您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
櫛風沐雨,攜手同心;攻堅克難,乘風破浪。2020年9月9日,值此天津市康婷生物工程集團有限公司成立24周年之際,董事長劉小兵、總裁楊琪向為集團發展壯大付出辛勤努力和做出卓越貢獻的全體同仁,表示由衷地敬佩和感謝!數易春秋,康婷風華正茂;幾載耕耘,康婷碩果累累;新的夢想,造就康婷新的征程,當天上午康婷集團也在這喜慶的氛圍中隆重召開了康匯公司首次股東大會。
股東大會審議通過了關於選舉康匯公司首屆董事會和監事會的議案。會議選舉出了董事會和監事會成員,董事會由劉小兵、楊琪、李莉、周瑩、王世鑫、馬潔、劉星等七名成員組成,其中劉小兵任公司董事長,楊琪任公司副董事長兼任總經理,周瑩任董事會秘書,本屆董事任期三年;監事會由楊震、於娟、李愛紅、羅來龍、蔡馥陽等五名監事組成,其中羅來龍、蔡馥陽為職工民主推薦選舉產生的監事,本屆監事任期三年,在隨後召開的監事會會議上選舉於娟女士為本屆監事會主席。 同時,本次股東大會審議並通過了公司的《董事會議事規則》與《監事會議事規則》,對於公司的董事會和監事會的具體職責、組成、選舉、表決程序等做了具體詳細的規定。 下午集團會議上,康匯公司董事長劉小兵、副董事長兼任總經理楊琪分別向董事會和監事會成員頒發了董事任命書和監事任命書。康匯公司董事會和監事會成員也紛紛表示職責光榮、責任重大,將依據《公司法》和《公司章程》等相關規定勤勉忠誠地履行相關職責,為促進企業的持續快速健康發展貢獻一份力量。 24年的經曆,24年的發展,24年的歲月,今天我們一起熱情地迎來了康婷24周歲的生日。我們一起祝福康婷的事業銳意創新,愈展愈盛!讓我們一起大聲地說“康婷生日快樂”!
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 陳德銘:汽車家電以舊換新有望拉動5000億消費8月實際使用外資同比增7% 11個月來首度正增長 | 23~26 ° |
2 | 經濟已經企穩 複蘇還需加固央企前七月繳稅超6000億 | 23~25 ° |
3 | 路透稱中國房價全球反彈最強勁 2010年再漲10%6月信貸投放量超過5月無懸念 主要投向政府項目 | 23~25 ° |
4 | 金九銀十:火熱樓市會不會轉折國家林業局:林改政策堅持家庭承包經營製度 | 23~25 ° |
5 | 銀監會一周內兩提控製信貸節奏並購重組大戲連台 | 23~25 ° |
6 | 九成義務教育教師工資將提高商務活動指數近60% 中國非製造業經濟總體上升 | 23~25 ° |
7 | 監管措施頻發難抑銀行信貸季末衝動7月全國財政收入同比增長10.2% | 20~25 ° |
8 | 中央預算內投資項目概算調整引進審計監督社科院報告建言四萬億優先考慮就業 | 20~25 ° |
9 | 央行公布5月份信貸數據 6645億略高於市場預期GDP核算前夜:地方數據紛紛報喜 | 17~25 ° |
10 | 5月份原材料工業增值同比增8.9%保增長調結構管理好通脹預期 | 12~25 ° |
1 | 通用回購德爾福遭中國反壟斷調查財政部研究消費稅等多項稅改緩解減收壓力 | -24~-12 ° |
2 | 發改委:地方政府超5萬億負債可能引發信用風險銀行業金融機構總資產73.7萬億元 同比增27.7% | -24~-9 ° |
3 | 溫家寶:堅定不移實施適度寬鬆貨幣政策1949年-1958年:頒布共同綱領成立經濟協作區 | -23~-12 ° |
4 | 6月份人民幣新增貸款又超萬億元溫州太太炒房團再襲來 一天賺10萬買房如買菜 | -23~-8 ° |
5 | M1加速 經濟活力進一步增強中小企業有望試點跨境貿易人民幣結算 | -20~-8 ° |
6 | 快訊:今年上半年社會消費品零售總額58711億元央行公布2009年6月份企業商品價格變動情況 | -20~-8 ° |
7 | 陳德銘撰文稱不會以貿易保護對抗貿易保護銀監會主席劉明康:下半年貸款增速將更加穩健 | -20~-5 ° |
8 | 統計局:三季度企業家信心指數提高全社會累計用電量年內首次由負轉正 | -19~-10 ° |
9 | 商務部副部長:我國將保持外貿政策穩定去年我國對外直投首破500億美元 | -18~-12 ° |
10 | 專家稱下半年信貸風險控製和結構調整更顯緊迫環保部官員稱不可能增設機動車輛車排汙費 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 7月樓市出現逆轉 土地儲備貸款待考銀監會強化衍生產品交易監管 叫停變相銷售 | 7优 |
2 | 長三角借勢放量供地 地方政府每日坐地進賬億金央行稱下階段貨幣政策運用市場化手段動態微調 | 7优 |
3 | 發改委稱油價高乃因稅負高 財政部應盡快回應揭秘地王收益鏈:花落誰家不重要 隻需抬價 | 7优 |
4 | 銀監會就發布固定資產貸款管理暫行辦法答問機構隱現博弈心態 1年期央票利率高出市場預期 | 7优 |
5 | 中紀委發布擴內需促增長政策監督檢查通知工信部發布8月工業經濟運行情況 出口形勢嚴峻 | 7优 |
6 | 人民日報刊文分析招工難提前普遍出現原因蘇寧:央行不把資產價格作貨幣政策直接調控目標 | 7优 |
7 | 經濟回暖 電網負荷創新高8000億信貸資金湧進房市 圈地上演國進民退 | 7优 |
8 | 後三峽投資將達3000億元 引發高層密集調研我國PMI連續五月在50%以上 顯示中國經濟複蘇 | 7优 |
9 | 中國投資者情緒指數連續四季度上揚機構預期8月信貸僅增3千億 四季或回升 | 7优 |
10 | 上半年我國新增貸款7.72萬億元重組大幕開啟 上海金融國資或跑步上市 | 7优 |
1 | 流動性促通脹預期 企業囤貨資源價格漲工信部下達600萬劑甲流疫苗補充生產計劃 | 381严重 |
2 | 左小蕾預計央行不會動用利率手段調整貨幣政策常州試點房改新政 放棄大規模經適房主打租賃房 | 324严重 |
3 | 七月份非製造業商務活動指數為58.9% 繼續回升9月信貸預期分歧大 新增額或超6000億 | 273重度 |
4 | 下半年信貸增長或適度收縮我國對美取向電工鋼發起反補貼調查 | 270重度 |
5 | 最大糧食走私案:8600噸糧能供50萬人吃1個月商務部官員:4月份和5月份經濟整體運行好於預期 | 269重度 |
6 | 中小企業信用擔保機構準備金稅前扣除政策延期商務部官員:4月份和5月份經濟整體運行好於預期 | 257重度 |
7 | 出口出現好轉跡象 退稅政策調整步伐可能暫緩PMI創近17個月新高 | 256重度 |
8 | CPI連續6個月下降溫家寶:一攬子計劃不是單純基本建設投資計劃 | 229重度 |
9 | 銀監會:未硬性要求商業銀行提高資本充足率財政部:推進稅製改革 堅持結構性減稅政策 | 229重度 |
10 | 上海買經濟適用房至少需15年收入8月份宏觀數據今日公布 | 226重度 |
友情链接: