您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 1月70個大中城市商品住宅銷售價格同比上漲12.7%央行:今年M2增長17%左右 | 23~26 ° |
2 | 政協委員:應將七成土地供應用於保障性住房商務部部長陳德銘:今年3月中國貿易或現逆差 | 23~25 ° |
3 | 4月CPI同比增長2.8% 創18個月以來新高央行:資產泡沫和通脹風險不斷增大 | 23~25 ° |
4 | 北京萬科真降價 引發房地產價格全麵調整人民幣對歐元被動升值14.5% 加劇匯改緊迫性 | 23~25 ° |
5 | 溫州炒房團赴迪拜 7萬一平米是抄底價位央行官員:前五月外貿進出口值超過08年同期 | 23~25 ° |
6 | 房貸需求被調控 4月信貸料難超7000億朱民:3月貸款增速大幅放緩 維持匯率上升趨勢 | 23~25 ° |
7 | 今年加強農業基礎設施建設 擬三農投入8183億落實鼓勵民間投資具體措施即將出台 | 20~25 ° |
8 | 中國社科院報告:今年CPI走勢呈倒U形財政部三月低利率密集增發國債上千億 | 20~25 ° |
9 | 中信銀行副行長曹彤:以人民幣國際化視野看匯率改革政協常委胡德平:國企兼並民企買賣更應公平 | 17~25 ° |
10 | 外商投資中國出現新一輪升級跡象北京老房子貸款開始受限 個人信用差申貸遭拒 | 12~25 ° |
1 | 下篇:設租反壟斷地產調控將使上萬億流向地產資金轉向 | -24~-12 ° |
2 | 統計局:5月份工業品出廠價格同比上漲7.1%巨額政府負債成新隱患 | -24~-9 ° |
3 | 一季度經濟增11.9% 增長趨勢不及危機前國土部:加強房地產用地供應和監管 | -23~-12 ° |
4 | 商務部:菜價漲跌根因於市場供求銀行實行首套房差別化利率 7折利率需首付4成 | -23~-8 ° |
5 | 財政部:適時出台資源稅改革方案2月信貸增加7001億元超出預期 較1月規模降五成 | -20~-8 ° |
6 | 人大財經委副主任:樓市泡沫是不爭事實肉價繼續下行 CPI漲幅可能回落 | -20~-8 ° |
7 | 5月上海約4000家中介門店零成交中信銀行副行長曹彤:以人民幣國際化視野看匯率改革 | -20~-5 ° |
8 | 駱家輝稱美國正在重估對華出口管製政策外管局局長易綱:中國繼續購美債但慎買黃金 | -19~-10 ° |
9 | 央企營業收入環比微降是否又一回調信號調查顯示:3月份全國出口總值預期同比增29.15% | -18~-12 ° |
10 | 碳排放作為約束性指標納入十二五規劃審計署:國外貸援款項目總體執行情況較好 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 2010年4月份工業生產運行情況破解新的天下第一難房價:白領坦言40歲後買房 | 7优 |
2 | 海南黃花梨家具7年升值400倍被疑人為炒作國務院參事:要鼓勵買房限製賣房和獎勵租房 | 7优 |
3 | 資金麵吃緊3年期央票發行驟減八成 利率或持穩保監會暗示暫不放行險企介入房地產與PE投資 | 7优 |
4 | 央行:2010年加強宏觀調控政策及工具研究專家預計4月CPI將創年內新高 溫和仍是主基調 | 7优 |
5 | 房產稅最快可能於5月推出 機構稱考察期1個月地產調控將使上萬億流向地產資金轉向 | 7优 |
6 | 發改委十日之內三談物價 引導百姓消費預期中國製造轉型之路 代工模式終結 | 7优 |
7 | 國務院發文實施醫藥衛生體製五項重點改革經濟學家解析2月CPI:一季度不可能加息 | 7优 |
8 | 實質性貸款明顯多增 中長期貸款占比攀高發改委:2月CPI仍處於正常波動範圍 | 7优 |
9 | 國家工商總局公布網絡商品交易管理暫行辦法炒房所得可能征重稅 保有環節征稅正在醞釀 | 7优 |
10 | 發改委醞釀推水價市場化機製 提升水務公司利潤預售製度引發不少問題 近九成網民讚同取消 | 7优 |
1 | 統計局:當前的物價上漲仍然是結構性上漲工商總局確定於7月1日起實施網店實名製 | 381严重 |
2 | 中篇:“雙向收費站”陳德銘:大搞貿易保護或導致世界經濟二次探底 | 324严重 |
3 | 2009年我國萬元GDP能耗下降2.2%世企研:先行指數預判中國經濟增速趨緩 | 273重度 |
4 | 工信部:一季度工業經濟開局良好浙江無人島旅遊開發調查:投資門檻越來越高 | 270重度 |
5 | 國稅總局劃定土地增值稅預征底線政府工作報告解讀:2009年經濟發展成績斐然 | 269重度 |
6 | 八位經濟學家同聲呼籲人民幣維穩李曉超就一季度經濟運行情況答記者問 | 257重度 |
7 | 齊驥:城市中心區應建普通商品住房及保障房發改委否認收入分配改革方案被打回修改 | 256重度 |
8 | 李毅中:對今年通貨膨脹預期要有所準備3月份PPI同比上漲5.9% 環比上漲0.5% | 229重度 |
9 | 三大商會否認發出人民幣壓力測試報告央行:1月新增信貸1.39萬億 業內預計後期將降 | 229重度 |
10 | 銀監會發布中國銀行業監督管理委員會2009年報山東現史上最牛公攤超50% 套內麵積縮水一半 | 226重度 |
友情链接: